МАДЕК
// Продукция
На главную
Написать письмо
Карта сайта
Система заявок
СИСТЕМЫ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ


О компании         РУС / ENG
Новости
Продукция
Наличие на складе
Цены и акции
Когенерация
Комплексные решения
Аренда электростанций
Удаленный мониторинг
Электрощитовые
Обучение
Дилеры
Контакты
Заказ онлайн
Дополнительная информация
Вопрос-ответ
Глоссарий
Техническая поддержка
Руководство
       по установке

Фотогалерея
Вакансии
Карта сайта


Когенерация (презентация)



Когенерация (презентация)

FGWilson

НПП «МАДЕК» — генеральный дистрибьютор FG Wilson в Украине


ISO 9001:2000 / ДСТУ ISO 9001:2001 (№ UA 2.035.01556-05)

Сертифицированная система управления качеством



Яндекс цитирования
Rambler's Top100


Главная / Продукция / Дизель-генераторы FG Wilson / Трехфазные, cерия Perkins 1100

Трехфазные дизель-генераторы FG Wilson, cерия Perkins 1100

Дизель-генератор FG Wilson серии Perkins 1100 в шумопоглощающем всепогодном капоте
Дизель-генератор FG Wilson серии Perkins 1100 в открытом исполнении

Модель Мощность Ток АВР Модель двигателя Расход топлива в завис. от нагрузки Открытый дизель-генератор Капотный дизель-генератор
50% 75% 100% Габариты ДхШхВ Вес1 Бак Габариты ДхШхВ Вес1 Бак
кВА кВт А А л/ч мм кг л мм кг л
P27P1 27 21,6 39 CTI 63 1103A-33G1 3,6 4,8 6,2 1770х714х1368 800 144 2097х950х1565 1104 230
P30E1 30 24 43 CTI 63 1103A-33G1 3,8 5,2 6,9 1770х714х1368 800 144 2097х950х1565 1104 230
P30P1 30 24 43 CTI 63 1103A-33G1 3,8 5,2 6,9 1770х714х1368 810 144 2097х950х1565 1114 230
P33E1 33 26,4 48 CTI 63 1103A-33G1 4,1 5,7 7,6 1770х714х1368 810 144 2097х950х1565 1114 230
P40P3 40 32 58 CTI 63 1103A-33TG1 5,1 7,1 9,4 2149х752х1366 890 175 2275х1100х1614 1245 245
P44E3 44 35,2 64 CTI 100 1103A-33TG1 5,5 7,8 10,3 2149х752х1366 890 175 2275х1100х1614 1245 245
P45P3 45 36 65 CTI 100 1103A-33TG1 5,6 7,9 10,6 2149х752х1366 910 175 2275х1100х1614 1245 245
P50E3 50 40 72 CTI 100 1103A-33TG1 6,1 8,8 11,9 2149х752х1366 910 175 2275х1100х1614 1245 245
P50P1 50 40 72 CTI 100 1103A-33TG2 6,4 8,9 11,8 2149х752х1366 910 175 2275х1100х1614 1265 245
P55E1 55 44 79 CTI 100 1103A-33TG2 6,9 9,7 13,0 2149х752х1366 910 175 2275х1100х1614 1265 245
P60P3 60 48 87 CTI 100 1103A-33TG2 7,3 10,3 13,8 2149х752х1366 960 175 2275х1100х1614 1315 245
P65E3 65 52 94 CTI 100 1103A-33TG2 7,7 11,1 15,1 2149х752х1366 960 175 2275х1100х1614 1315 245
P80P1 80 64 115 CTI 160 1104A-44TG2 9,5 13,6 18,0 2149х752х1366 1010 175 2275х1100х1614 1373 245
P88E1 88 70,4 127 CTI 160 1104A-44TG2 10,3 14,9 19,9 2149х752х1366 1010 175 2275х1100х1614 1373 245


1 Вес дизель-генераторов указан с маслом и охлаждающей жидкостью


Дополнительная информация


ВверхДизель-генераторы FG Wilson

НазадТрехфазные, серия Perkins 400
ДальшеТрехфазные, серия Perkins 1100 c двигателем Stage II

Карта сайта

Электронная почта: <madek@madek.ua>
Телефон: (044) 456-94-74

Copyright © НПП «МАДЕК», 2004—2008